2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))

    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №0
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №1
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №2
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №3
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №4
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №5
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №6
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №7
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №8
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №9
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №0
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №1
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №2
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №3
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №4
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №5
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №6
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №7
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №8
    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))— фото №9

    2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))

    Код товара

    114868
    Сенсор отпечатков пальцев

    Touch ID
    Год релиза

    2022
    Операционная система

    macOS Monterey
    114 990 ₽
    126 990 ₽

    Получить в

     Казань

    Характеристики 2022 Apple MacBook Air 13.6″ серебристый (Apple M2, 8Gb, SSD 256Gb, M2 (8 GPU))

    Основные параметры

    Сенсор отпечатков пальцев:
    Touch ID
    Год релиза:
    2022
    Операционная система:
    macOS Monterey
    Производитель:
    Apple
    Серия:
    Тип устройства:

    Внешний вид

    Цвет:
    серебристый

    Экран

    Разрешение экрана:
    2560x1664 точек
    Частота обновления экрана:
    60 Гц
    Тип дисплея:
    Retina
    Тип матрицы:
    IPS
    Яркость экрана:
    500 кд/м²
    Диагональ:
    13,6″

    Оперативная память

    Оперативная память:
    8 ГБ LPDDR5

    Процессор

    Процессор:
    Apple M2 (8 GPU Cores)

    Накопители

    Объем SSD диска:
    256Gb

    Графика

    Дискретная видеокарта:
    Отсутствует
    Встроенная видеокарта:
    Apple M2 (8 GPU cores)

    Мультимедиа

    Веб-камера:
    FaceTime HD

    Подключение

    Thunderbolt/USB 4:
    2 шт
    Интерфейсы дополнительно:
    1 x jack 3.5mm

    Связь

    Wi-Fi:
    802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz)
    BlueTooth:
    v5.0

    Управление

    Указатель:
    Трекпад Force Touch

    Питание

    Время автономной работы (максимальное):
    18 ч
    Аккумулятор:
    Li-Pol

    Комплектация

    Раскладка клавиатуры:
    русская

    Дополнительная информация

    Комплектация:
    MacBook Air, Адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт, Кабель USB-C/MagSafe 3 (2 м)

    Корпус

    Размеры (ШxВxГ):
    30,41 х 21,24 х 1,61 см
    Вес:
    1,29 кг

    Прочие

    Гарантия:
    12 месяцев
    Гарантия продавца:
    24 месяца